中文别名 | 2-丙酮;二甲酮;阿西通;醋酮 |
CAS号 | 67-64-1 |
分子式 | C3H6O |
分子量 | 58.08 |
UN号 | 1090 |
危险性质 | 易制毒 |
GHS图标 |
性状 | 无色至淡黄色液体,有芳香气味,具辛辣甜味,极易挥发。能溶解脂肪、油类、蜡、树脂和纤维等,水吸收率1000g/kg。与水混溶,混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。 |
用途 | 常用有机溶剂;具有选择性地溶解某些有机物,水溶液中有丙酮存在时,可抑制溶液中物质离解;可用于带有硫氰根的钴及铁之比色测定;显色反应检验钡和锶;显微分析用作固定剂;组织的硬化及脱水;动植物中各种成分的抽提。 |
贮存 | 密封阴凉处保存 |
包装规格 | SU-0.5L 10瓶/箱 SU-004L 4瓶/箱 |
危险性质 | 易制毒 |
标准号: | Q/HXSJ 975-2017 | 品名: | HPLC 丙酮 | |
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 |
特定 | ||||
1 | 含量(CH3COCH3) | % | ≥ | 99.7 |
2 | 吸光度335nm | ≤ | 0.3 | |
3 | 吸光度340nm | ≤ | 0.1 | |
4 | 吸光度350nm | ≤ | 0.01 | |
5 | 沸点 | ℃ | 56±1 | |
6 | 蒸发残渣 | % | ≤ | 0.0005 |
7 | 水分(H2O) | % | ≤ | 0.2 |
8 | 酸度(以H+计) | mmol/g | ≤ | 0.0005 |
9 | 碱度(以OH-计) | mmol/g | ≤ | 0.0005 |
10 | 醛(以HCHO计) | % | ≤ | 0.002 |
11 | 甲醇 | % | ≤ | 0.05 |
12 | 乙醇 | % | ≤ | 0.05 |
13 | 还原高锰酸钾物质 | 合格 |
推荐产品