中文别名 | 氯化氢,水溶液;氢氯酸 |
CAS号 | 7647-01-0 |
分子式 | HCl |
分子量 | 36.46 |
危险性质 | 易制毒 |
GHS图标 |
性状 | 无色或淡黄色透明的氯化氢水溶液,在空气中冒烟,有强烈刺鼻的酸味。能与水混溶,溶于碱液。 |
用途 | 配制标准溶液滴定碱性物质;调节溶液的酸碱度;水解淀粉和蛋白质等;制备氯化物、胶、药品和染料;化学合成催化剂;溶剂;腐蚀剂。 |
危险性质 | 易制毒 |
贮存 | 密封保存 |
包装规格 | SU-2.5L 4瓶/箱 |
标准号: | 协 344-2020 | 品名: | 高纯盐酸 | |
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 |
特 定 | ||||
1 | 含量 | % | 36.0~38.0 | |
2 | 灼烧残渣(以硫酸盐计) | % | ≤ | 0.0005 |
3 | 砷(As) | ppm | ≤ | 0.04 |
4 | 铝(Al) | ppm | ≤ | 0.05 |
5 | 硼(B) | ppm | ≤ | 0.05 |
6 | 钡(Ba) | ppm | ≤ | 0.02 |
7 | 镉(Cd) | ppm | ≤ | 0.02 |
8 | 钴(Co) | ppm | ≤ | 0.05 |
9 | 铬(Cr) | ppm | ≤ | 0.03 |
10 | 铜(Cu) | ppm | ≤ | 0.05 |
11 | 汞(Hg) | ppm | ≤ | 0.02 |
12 | 锰(Mn) | ppm | ≤ | 0.06 |
13 | 镍(Ni) | ppm | ≤ | 0.06 |
14 | 铅(Pb) | ppm | ≤ | 0.02 |
15 | 锑(Sb) | ppm | ≤ | 0.06 |
16 | 硒(Se) | ppm | ≤ | 0.05 |
17 | 锡(Sn) | ppm | ≤ | 0.04 |
18 | 锶(Sr) | ppm | ≤ | 0.03 |
19 | 锌(Zn) | ppm | ≤ | 0.05 |
推荐产品