CAS号 | 7722-76-1 |
分子式 | NH4H2PO4 |
分子量 | 115.03 |
化学性质 | 无色结晶或白色结晶或粉末。在空气中稳定。易溶于水,微溶于乙醇,不溶于丙酮。熔点 190℃。 |
用途 | 缓冲剂和培养基配制;纸、木材、纤维板的防火剂;化肥;面包改进剂;食品添加剂。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 纸板桶 |
标准号: | HG/T 3466—2012 | 品名: | 磷酸二氢铵 | |||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | ||
优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(NH4H2PO4) | % | ≥ | 99.5 | 99.0 | 98.5 |
2 | pH值(50g/L,25℃) | 4.0~4.5 | 4.0~4.5 | 4.0~4.5 | ||
3 | 澄清度试验 | 号 | ≤ | 2 | 3 | 5 |
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 |
6 | 硫化合物(以SO4计) | % | ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
7 | 硝酸盐(以NO3计) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
8 | 钠(Na) | % | ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
9 | 钾(K) | % | ≤ | 0.003 | 0.003 | 0.01 |
10 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.003 |
11 | 砷(As) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 |
12 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
推荐产品