CAS号 | 7697-37-2 |
分子式 | HNO3 |
分子量 | 63.01 |
UN号 | 2031 |
危险性质 | 易制爆 |
GHS图标 |
性状 | 无色或淡黄色透明液体,有窒息性刺激气味,具强酸性,对光敏感。在空气中冒烟,露光能产生四氧化二氮而变成棕色,能使羊毛织物和动物组织变成嫩黄色,能与乙醇、松节油、碳和其他有机物猛烈反应。能与水混溶,能与水形成共沸混合物。 |
用途 | 在分析和研究工作中应用甚广;溶解金属;无机酸的介质;化学合成中制备硝酸盐、染料、肥料及医药中间体。 |
危险性质 | 易制爆 |
贮存 | 密封保存 |
包装规格 | SU-0.5L 10瓶/箱 SU-2.5L 4瓶/箱 |
标准号: | Q/HXSJ 978—2020 | 品名: | 高纯硝酸 | |
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 |
特定 | ||||
1 | 含量(HNO3) | % | ≥ | 65.0 |
2 | 色度 | 黑曾单位 | ≤ | 10 |
3 | 灼烧残渣(以硫酸盐计) | ppm | ≤ | 3 |
4 | 氯化物(Cl) | ppm | ≤ | 0.2 |
5 | 硫酸盐(SO4) | ppm | ≤ | 0.5 |
6 | 磷酸盐(PO4) | ppm | ≤ | 0.2 |
7 | 重金属(以Pb计) | ppm | ≤ | 0.2 |
8 | 银(Ag) | ppm | ≤ | 0.010 |
9 | 铝(Al) | ppm | ≤ | 0.050 |
10 | 砷(As) | ppm | ≤ | 0.010 |
11 | 金(Au) | ppm | ≤ | 0.050 |
12 | 钡(Ba) | ppm | ≤ | 0.010 |
13 | 铍(Be) | ppm | ≤ | 0.010 |
14 | 铋(Bi) | ppm | ≤ | 0.020 |
15 | 钙(Ca) | ppm | ≤ | 0.100 |
16 | 镉(Cd) | ppm | ≤ | 0.010 |
17 | 钴(Co) | ppm | ≤ | 0.010 |
18 | 铬(Cr) | ppm | ≤ | 0.5 |
19 | 铜(Cu) | ppm | ≤ | 0.010 |
20 | 铁(Fe) | ppm | ≤ | 0.100 |
21 | 镓(Ga) | ppm | ≤ | 0.050 |
22 | 锗(Ge) | ppm | ≤ | 0.020 |
23 | 铟(In) | ppm | ≤ | 0.020 |
24 | 钾(K) | ppm | ≤ | 0.100 |
25 | 锂(Li) | ppm | ≤ | 0.010 |
26 | 镁(Mg) | ppm | ≤ | 0.050 |
27 | 锰(Mn) | ppm | ≤ | 0.010 |
28 | 钼(Mo) | ppm | ≤ | 0.010 |
29 | 钠(Na) | ppm | ≤ | 0.200 |
30 | 镍(Ni) | ppm | ≤ | 0.020 |
31 | 铅(Pb) | ppm | ≤ | 0.03 |
32 | 铂(Pt) | ppm | ≤ | 0.100 |
33 | 锶(Sr) | ppm | ≤ | 0.010 |
34 | 钛(Ti) | ppm | ≤ | 0.020 |
35 | 铊(Tl) | ppm | ≤ | 0.020 |
36 | 钒(V) | ppm | ≤ | 0.010 |
37 | 锌(Zn) | ppm | ≤ | 0.020 |
38 | 锆(Zr) | ppm | ≤ | 0.020 |
推荐产品