CAS号 | 67-56-1 |
分子式 | CH4O |
分子量 | 32.04 |
UN号 | 1230 |
危险性质 | 危险化学品 |
GHS图标 |
性状 | 无色至淡黄色液体,有刺激性气味。水吸收率1000g/kg。混溶于水、醇、醚等多数有机溶剂。 |
用途 | 分离硫酸钙和硫酸镁;与异丁醇混合分离锶和钡的溴化物;检验和测定硼;溶剂;化学合成的甲基化剂;防冻剂;浸出剂;萃取剂;清洗剂;稀释剂。脱水剂。 |
贮存 | 密封保存 |
包装规格 | SU-0.5L 10瓶/箱 SU-4L 4瓶/箱 |
标准号: | Q/HXSJ 962-2016 | 品名: | HPLC 甲醇 | |
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 |
特定 | ||||
1 | 含量(CH3OH) | % | ≥ | 99.9 |
2 | 吸光度205 nm | ≤ | 1.00 | |
3 | 吸光度210 nm | ≤ | 0.80 | |
4 | 吸光度220 nm | ≤ | 0.25 | |
5 | 吸光度230 nm | ≤ | 0.12 | |
6 | 吸光度240 nm | ≤ | 0.05 | |
7 | 吸光度254 nm | ≤ | 0.01 | |
8 | 吸光度280 nm - 400 nm | ≤ | 0.005 | |
9 | 密度(20℃) | g/mL | 0.791~0.793 | |
10 | 色度 | 黑曾单位 | ≤ | 10 |
11 | 与水混合试验 | 合格 | ||
12 | 蒸发残渣 | % | ≤ | 0.0002 |
13 | 水分(H2O) | % | ≤ | 0.05 |
14 | 酸度(以H+计) | mmol/g | ≤ | 0.0003 |
15 | 碱度(以OH-计) | mmol/g | ≤ | 0.0002 |
16 | 易炭化物质 | 合格 | ||
17 | 羰基化合物(以CO计) | % | ≤ | 0.005 |
18 | 还原高锰酸钾物质(以O计) | % | ≤ | 0.0005 |
推荐产品
浏览过的商品