中文别名 | 苛性钾 |
CAS号 | 1310-58-3 |
分子式 | KOH |
分子量 | 56.11 |
UN号 | 1813 |
危险性质 | 危险化学品 |
GHS图标 |
化学性质 | 白色均匀粒状或片状或粉末状固体,无气味,具强吸湿性,对空气敏感。极易溶于水,易溶于乙醇,微溶于醚,水中溶解度随温度的升高而增大,溶解时能放出大量的热。 |
用途 | 用作分析试剂、皂化试剂、二氧化碳和水分的吸收剂;酸碱中和调节溶液pH值;化工基本原料,用于医药、日用化工等;还用于电镀、雕刻、石印术等。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
标准号: | GB/T 2306-2008 | 品名: | 氢氧化钾 | |||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | ||
优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(KOH) | % | ≥ | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
2 | 碳酸盐(以K2CO3计) | % | ≤ | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
3 | 澄清度试验 | 号 | ≤ | 2 | 4 | 6 |
4 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.025 |
5 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
6 | 总氮量(N) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.005 |
7 | 磷酸盐(PO4) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
8 | 硅酸盐(SiO3) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.1 |
9 | 钠(Na) | % | ≤ | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
10 | 镁(Mg) | % | ≤ | 0.0005 | — | — |
11 | 铝(Al) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | — |
12 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.02 |
13 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
14 | 镍(Ni) | % | ≤ | 0.0001 | 0.0005 | — |
15 | 锌(Zn) | % | ≤ | 0.001 | — | — |
16 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.003 |
推荐产品