中文别名 | 氟硅酸,水溶液;六氟合硅酸;六氟硅酸;氢氟硅酸;硅氟酸 |
CAS号 | 16961-83-4 |
分子式 | H2SiF6 |
分子量 | 144.09 |
UN号 | 1778 |
危险性质 | 危险化学品 |
GHS图标 |
化学性质 | 无色至淡黄色发烟液体,有刺激性盐酸气味。为约30-35%的氟化氢硅水溶液,煮沸分解为能挥发的四氟化硅及氟化氢,对玻璃、陶瓷有腐蚀性。与水混溶。 |
用途 | 测定钡;分离钡和锶;铅、锡的电解精制;氟硅酸盐的制备;设备消毒。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-0.5L 10瓶/箱 CP-0.5L 10瓶/箱 25KG/罐 塑料罐
|
标准号:Q/HXSJ 12—2016 | 品名:氟硅酸 | ||||||
序号 | 名 称 | 单位 | 运算符 | 优 级 纯 | 分 析 纯 | 化 学 纯 | 特 定 |
1 | 含量(H2SiF6) | % | 30.0~32.0 | 30.0~32.0 | 28.0~32.0 | 34.5 | |
2 | 不含氢氟酸试验 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
3 | 灼烧残渣 | % | ≤ | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.04 |
4 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
5 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
6 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.002 |
7 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.002 |
推荐产品
浏览过的商品