中文别名 | 氟化钾,二水 |
CAS号 | 13455-21-5 |
分子式 | KF·2H2O |
分子量 | 94.13 |
UN号 | 1812 |
危险性质 | 危险化学品 |
GHS图标 |
化学性质 | 无色或白色至类白色立方结晶或粉末,无气味,易吸湿。水溶液呈碱性,能腐蚀玻璃及瓷器。易溶于水,溶于氢氟酸和液氨,微溶于醇及丙酮。 |
用途 | 络合剂;掩蔽剂;点滴分析钽;发酵抑制剂;食物防腐剂;玻璃浸蚀剂。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
标准号: | GB/T 1271-2011 | 品名: | 二水合氟化钾(氟化钾) | ||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | |
分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(KF·2H2O) | % | ≥ | 99.0 | 98.0 |
2 | 澄清度试验 | 号 | ≤ | 3 | 5 |
3 | 游离酸(以HF计) | % | ≤ | 0.05 | 0.1 |
4 | 游离碱(以KOH计) | % | ≤ | 0.05 | 0.1 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
6 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
7 | 氟硅酸盐(以SiF6计) | % | ≤ | 0.05 | 0.1 |
8 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
9 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 |
推荐产品