中文别名 | 氯化镉,2.5水;二氯化镉 |
CAS号 | 10108-64-2 |
分子式 | CdCl2·2.5H2O |
分子量 | 228.35 |
UN号 | 2570 |
危险性质 | 危险化学品 |
GHS图标 |
化学性质 | 无色菱片状半透明结晶或白色颗粒,无气味,具吸湿性,易风化。在34℃时转变为二水化合物。易溶于水,微溶于乙醇,不溶于醚。 |
用途 | 分析硫化物时吸收硫化氢;微量分析过氯酸盐;检定吡啶基;真空管工业;照相业;增光剂;电镀;印染。 |
贮存条件 | 密封保存。 |
标准号: | GB/T 1285-1994 | 品名: | 氯化镉 | ||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | |
分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(CdCl2·2.5H2O) | % | ≥ | 99.0 | 98.0 |
2 | pH(50g/L溶液,25℃) | 4.0~6.5 | 4.0~6.5 | ||
3 | 澄清度试验 | 合格 | 合格 | ||
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
5 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
6 | 总氮量(N) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
7 | 钠(Na) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
8 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
9 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0002 | 0.001 |
10 | 铜(Cu) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
11 | 锌(Zn) | % | ≤ | 0.002 | 0.01 |
12 | 铅(Pb) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
推荐产品