中文别名 | 钾溴,灰钾 |
英文正名/别名 | bromide salt of potassium |
CAS号 | 7758-02-3 |
分子式 | KBr |
分子量 | 119 |
UN号 | NA |
化学性质 | 白色结晶或粉末,有强烈咸味。见光色变黄。稍有吸湿性。1g溶于1.5ml水、1ml沸水、4.6ml甘油、250ml乙醇,水溶液呈中性。熔点730℃。沸点1435℃。有刺激性。 |
用途 | 1、分析试剂,点滴分析测定铜及银。极谱分析铟、镉和砷。分子生物学用于除去外周膜蛋白。 2、溴化钾在近紫外到长波红外的宽波长范围内是透明的,故用于制备红外透射光谱样品、光学窗口和棱镜等。 3、用以制造溴化银纸、感光胶片显影剂、显影药、底片加厚剂、调色剂和彩色照片漂白剂等。 4、溴离子可取代脑组织中的氯离子,加强大脑皮质的抑制过程,从而产生镇静作用,故医药上用作神经镇静剂,用于治疗癫痫、焦虑症以及其他神经系统疾病。 5、广泛用于各种有机转化反应中的溴源,如1,3-二羰基化合物的环保型溴化,合成溴化苯胺等,此外也用于制备其他药物化合物,如溴己新。 |
贮存条件 | 密封干燥避光保存 |
注意事项 | 本品对眼睛、皮肤、呼吸道有刺激作用。 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
标准号: | GB/T 649-2023 | 品名: | 溴化钾 | ||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | ||
分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(KBr) | % | ≥ | 99.0 | 98.0 |
2 | pH(50g/L,25℃) | 5.5~8.5 | 5.5~8.5 | ||
3 | 澄清度试验 | 号 | ≤ | 2 | 4 |
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
5 | 干燥失量 | % | ≤ | 0.3 | 0.5 |
6 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.1 | 0.2 |
7 | 溴酸盐(BrO3) | % | ≤ | 0.001 | 0.003 |
8 | 碘化物(I) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
9 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
10 | 总氮量(N) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
11 | 钠(Na) | % | ≤ | 0.02 | 0.05 |
12 | 镁(Mg) | % | ≤ | 0.0005 | 0.002 |
13 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
14 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0005 |
15 | 钡(Ba) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
16 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0005 |
17 | 还原高锰酸钾物质(以O计) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0002 |
推荐产品
浏览过的商品