CAS号 | 7783-20-2 |
分子式 | (NH4)2SO4 |
分子量 | 132.12 |
化学性质 | 无色结晶或半透明粉末或白色颗粒,无气味。280℃以上分解。易溶于水,不溶于醇、丙酮和氨。 |
用途 | 生物制剂;细菌培养;沉淀蛋白质;色谱分析;单倍体育种中配制砂培培养基;尿液检验。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 纸板桶 |
标准号: | GB/T 1396—2015 | 品名: | 硫酸铵 | ||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | |
分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量[(NH4)2SO4] | % | ≥ | 99.0 | 99.0 |
2 | pH(50g/L,25℃) | 4.8~6.0 | 4.8~6.0 | ||
3 | 澄清度试验 | 号 | ≤ | 3 | 5 |
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.002 | 0.01 |
5 | 灼烧残渣(以硫酸盐计) | % | ≤ | 0.01 | 0.05 |
6 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
7 | 硝酸盐(NO3) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 |
8 | 磷酸盐(PO4) | % | ≤ | 0.0005 | 0.002 |
9 | 砷(As) | % | ≤ | 0.00002 | 0.0002 |
10 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.005 | ─ |
11 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0005 |
12 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.0005 | 0.002 |
推荐产品