CAS号 | 554-13-2 |
分子式 | Li2CO3 |
分子量 | 73.89 |
化学性质 | 白色轻质或颗粒状粉末,无气味。难溶于水,1g溶于78mL冷水和140mL沸水,极微溶于乙醇,不溶于丙酮和氨水,溶于稀矿物酸。 |
用途 | 制造锂盐;制药工业;陶瓷、玻璃工业。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-100G 20瓶/箱 CP-100G 20瓶/箱 25KG/桶 纸板桶 |
标准号: | Q/HXSJ 215—2016 | 品名: | 碳酸锂 | ||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | |
分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(Li2CO3) | % | ≥ | 97.0 | 96.0 |
2 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.005 | 0.02 |
3 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.1 | 0.3 |
4 | 硝酸盐(NO3) | % | ≤ | 0.005 | 0.02 |
5 | 磷酸盐(PO4) | % | ≤ | 0.003 | 0.01 |
6 | 钠(Na) | % | ≤ | 0.1 | 0.2 |
7 | 钾(K) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
8 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.007 | 0.02 |
9 | 钡(Ba) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
10 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.002 | 0.006 |
推荐产品