中文别名 | 酸式硫酸钠;重硫酸钠 |
CAS号 | 10034-88-5 |
分子式 | NaHSO4·H2O |
分子量 | 138.08 |
UN号 | 3260 |
危险性质 | 危险化学品 |
GHS图标 |
化学性质 | 无色单斜晶系结晶或白色固体,无味,具吸湿性。在空气中易潮解;加热失去结晶水而成无水物,进一步加热分解成焦硫酸钠。遇热水和醇则分解,溶于冷水。 |
用途 | 测定溴、碘、铜和二氧化钛;矿物分析。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 |
标准号:Q/HXSJ 549—2016 | 品名:硫酸氢钠 | ||||
序号 | 名 称 | 单位 | 运算符 | 分 析 纯 | 化 学 纯 |
1 | 含量(NaHSO4·H2O) | % | ≥ | 99.0 | 99.0 |
2 | 澄清度试验 | 号 | ≤ | 2 | 4 |
3 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.02 |
4 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
5 | 硝酸盐(NO3) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
6 | 磷酸盐(PO4) | % | ≤ | 0.00025 | 0.0005 |
7 | 硅酸盐(SiO3) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
8 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.0025 | 0.005 |
9 | 镁(Mg) | % | ≤ | 0.0004 | 0.0012 |
10 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0006 |
11 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.0005 | 0.0005 |
12 | 砷(As) | % | ≤ | 0.00005 | 0.0001 |
推荐产品