CAS号 | 7632-00-0 |
分子式 | NaNO2 |
分子量 | 69 |
UN号 | 1500 |
危险性质 | 危险化学品 |
GHS图标 |
化学性质 | 无色或白色至淡黄色结晶,无气味,味淡咸,具引湿性。在空气中慢慢氧化为硝酸钠。易溶于水和氨水,溶于甲醇、乙醇和硝酸,微溶于乙醚,遇弱酸分解放出棕色三氧化二氮气体。 |
用途 | 色层分析;点滴分析用以定汞、钾和氯酸盐;重氮化试剂;亚硝化试剂;土壤分析;肝功能试验中测定血清胆红素。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
标准号: | GB/T 633-1994 | 品名: | 亚硝酸钠 | ||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | |
分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(NaNO2) | % | ≥ | 99.0 | 98.0 |
2 | 澄清度试验 | 合格 | 合格 | ||
3 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.002 | 0.01 |
4 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.005 | 0.04 |
5 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.005 | 0.03 |
6 | 钾(K) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 |
7 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.005 | — |
8 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
9 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.0002 | 0.001 |
推荐产品