中文别名 | 硫酸锂,一水 |
CAS号 | 10102-25-7 |
分子式 | Li2SO4·H2O |
分子量 | 127.96 |
化学性质 | 无色单斜结晶。130℃失去结晶水。溶于水,不溶于无水乙醇、丙酮。 |
用途 | 分离钙和镁;制药工业;陶瓷工业。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-100G 20瓶/箱 CP-100G 20瓶/箱 |
标准号: | Q/HXSJ 224—2019 | 品名: | 硫酸锂 | ||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | |
分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
2 | 干燥失重 | % | 13.9~14.2 | 13.8~14.3 | |
3 | 酸度(以H2SO4计) | % | ≤ | 0.01 | 0.03 |
4 | 碱度(以Li2CO3计) | % | ≤ | 0.007 | 0.02 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
6 | 硝酸盐(NO3) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
7 | 磷酸盐(PO4) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
8 | 铵(NH4) | % | ≤ | 0.002 | 0.004 |
9 | 钠及钾(以氯化物计) | % | ≤ | 0.5 | 0.5 |
10 | 镁(Mg) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
11 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.03 | 0.05 |
12 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
13 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
推荐产品