中文别名 | 硫酸钠;无水芒硝 |
CAS号 | 7757-82-6 |
分子式 | Na2SO4 |
分子量 | 142.04 |
UN号 | 2693 |
化学性质 | 无色或白色结晶性颗粒或颗粒状粉末,无气味,有苦味,具吸湿性。易溶于水,溶于甘油,不溶于乙醇。 |
用途 | 凯氏定氮测定;干燥有机液体;检验血清蛋白;测定钢铁含铜量。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
标准号: | GB/T 9853-2008 | 品名: | 无水硫酸钠 | ||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | |
分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(Na2SO4) | % | ≥ | 99.0 | 98.0 |
2 | pH值(50g/L,25℃) | 5.0~8.0 | 5.0~8.0 | ||
3 | 澄清度试验 | 号 | ≤ | 3 | 5 |
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.02 |
5 | 灼烧失重 | % | ≤ | 0.2 | 0.5 |
6 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 |
7 | 磷酸盐(PO4) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
8 | 总氮量(N) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
9 | 钾(K) | % | ≤ | 0.01 | — |
10 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
11 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.0015 |
12 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.0005 | 0.002 |
推荐产品