中文别名 | 重碳酸钠;小苏打;焙碱;重曹 |
CAS号 | 144-55-8 |
分子式 | NaHCO3 |
分子量 | 84.01 |
化学性质 | 白色结晶或粉末,无气味,味咸。溶于水,几乎不溶于乙醇。 |
用途 | 分析试剂;化学合成;制药。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
标准号: | GB/T 640-1997 | 品名: | 碳酸氢钠 | |||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | ||
优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(NaHCO3) | % | ≥ | 99.5 | 99.5 | 99.0 |
2 | pH值(50g/L,25℃) | ≤ | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
3 | 澄清度试验 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
6 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
7 | 总氮量(N) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
8 | 磷酸盐和硅酸盐(以SiO2计) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
9 | 镁(Mg) | % | ≤ | 0.002 | 0.003 | 0.005 |
10 | 钾(K) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
11 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.005 | 0.007 | 0.01 |
12 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
13 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
14 | 还原碘的物质(以I计) | % | ≤ | 0.0065 | — | — |
推荐产品