CAS号 | 584-08-7 |
分子式 | K2CO3 |
分子量 | 138.21 |
化学性质 | 碳酸钾,白色结晶粉末。溶于水,水溶液呈碱性,不溶于乙醇、丙酮和乙醚。吸湿性强,暴露在空气中能吸收二氧化碳和水分,转变为碳酸氢钾,应密封包装。 |
用途 | 用于玻璃、印染、肥皂、搪瓷、制备钾盐、合成氨脱羰,彩色电视机工业,食品中作膨松剂;作气体吸附剂、干粉灭火剂、橡胶防老剂等;用于已曝光的感光材料的冲洗加工。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
标准号: | GB/T 1397—2015 | 品名: | 无水碳酸钾 | |||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | ||
优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(K2CO3) | % | ≥ | 99.5 | 99.0 | 98.0 |
2 | 澄清度试验 | 号 | ≤ | 2 | 3 | 5 |
3 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.03 |
4 | 灼烧失量 | % | ≤ | 0.8 | 1.0 | 2.0 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.001 | 0.003 | 0.01 |
6 | 硫化合物(以SO4计) | % | ≤ | 0.002 | 0.003 | 0.01 |
7 | 总氮量(N) | % | ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
8 | 磷酸盐和硅酸盐(以SiO2计) | % | ≤ | 0.004 | 0.005 | 0.02 |
9 | 钠(Na) | % | ≤ | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
10 | 镁(Mg) | % | ≤ | 0.0005 | 0.002 | 0.005 |
11 | 铝(Al) | % | ≤ | 0.005 | — | — |
12 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.02 |
13 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.002 |
14 | 铜(Cu) | % | ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
15 | 砷(As) | % | ≤ | 0.00005 | — | — |
16 | 铅(Pb) | % | ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
推荐产品