CAS号 | 7646-93-7 |
分子式 | HKO4S |
分子量 | 136.169 |
UN号 | 2509 |
危险性质 | 危险化学品 |
GHS图标 |
化学性质 | 白色片状或粒状结晶。易吸湿。在乙醇中分解。高温时失去水分并易成为焦硫酸盐。溶于1.8份冷水、0.85份沸水。 |
用途 | 分析矿物及硅化合物的助熔剂 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 SU-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
标准号:Q/HXSJ 788—2016 | 品名: | 硫酸氢钾 | |||
序号 | 名 称 | 单位 | 运算符 | 分 析 纯 | 化 学 纯 |
1 | 含量(KHSO4) | % | 99.0~101.0 | 99.0~101.0 | |
2 | 澄清度试验 | 号 | ≤ | 2 | 4 |
3 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
4 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.0005 | 0.002 |
5 | 总氮量(N) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
6 | 磷酸盐(PO4) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
7 | 硅酸盐(SiO3) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 |
8 | 钠(Na) | % | ≤ | 0.02 | 0.05 |
9 | 镁(Mg) | % | ≤ | 0.0005 | 0.002 |
10 | 铝(Al) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 |
11 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
12 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.002 |
13 | 铜(Cu) | % | ≤ | 0.00025 | 0.001 |
14 | 砷(As) | % | ≤ | 0.0003 | 0.0005 |
15 | 铅(Pb) | % | ≤ | 0.00025 | 0.001 |
推荐产品
浏览过的商品