CAS号 | 16774-21-3 |
分子式 | (NH4)2Ce(NO3)6 |
分子量 | 548.22 |
UN号 | 1477 |
危险性质 | 危险化学品 |
GHS图标 |
性状 | 桔红色结晶,在空气中易潮解。易溶于水、乙醇,不溶于浓硝酸。 |
用途 | 用作烯烃聚合催化剂和分析试剂。禁止食用。 |
贮存 | 密封阴凉处保存 |
标准号: | Q/HXSJ 817—2016 | 品名:硝酸铈铵 | |||
序号 | 名 称 | 单位 | 运算符 | 分 析 纯 | 化 学 纯 |
1 | 含量[(NH4)2Ce(NO3)6] | % | ≥ | 99.0 | 97.0 |
2 | 澄清度试验 | 号 | ≤ | 3 | 5 |
3 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
4 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.002 | 0.01 |
5 | 其他铈盐(以CeO2计) | % | ≤ | 0.2 | 1.0 |
6 | 其他稀土金属 | % | ≤ | 0.2 | 1.0 |
7 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
8 | 氨水不沉淀物(以硫酸盐计) | % | ≤ | 0.05 | 0.2 |
推荐产品