CAS号 | 7790-69-4 |
分子式 | LiNO3 |
分子量 | 68.95 |
化学性质 | 无色结晶或白色颗粒,无气味,易吸湿。加热至600分解。溶于水、乙醇。 |
用途 | 分析试剂;热交换载体;用于荧光体及其锂盐制造;陶瓷工业。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 |
标准号: | Q/HXSJ 577-2016 | 品名: | 硝酸锂 | ||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | |
分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.01 | 0.03 |
2 | 干燥失量 | % | ≤ | 4.0 | 4.0 |
3 | 酸碱性试验 | 合格 | 合格 | ||
4 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.002 | 0.003 |
5 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.05 | 0.1 |
6 | 铵(NH4) | % | ≤ | 0.003 | 0.005 |
7 | 磷酸盐(PO4) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
8 | 钠(Na) | % | ≤ | 0.2 | 0.3 |
9 | 钾(K) | % | ≤ | 0.1 | 0.2 |
10 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.03 | 0.06 |
11 | 镁(Mg) | % | ≤ | 0.01 | 0.01 |
12 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.002 | 0.004 |
13 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
14 | 钡(Ba) | % | ≤ | 0.02 | 0.04 |
推荐产品
浏览过的商品