中文别名 | 碳;炭 |
CAS号 | 7440-44-0 |
分子式 | C |
分子量 | 12.01 |
化学性质 | 黑色无定形粒状物,无气味,无味,无砂性。对各种气体有选择性的吸附能力,对有机色素和含氮碱有高容量吸附能力,不溶于水和任何溶剂。 |
用途 | 脱色和过滤,使带色液体脱色;吸收各种气体与蒸气;色谱分析用;测甲醇、锡和硅的还原剂;粒状物可用作催化剂的载体。 |
贮存条件 | 密封保存 |
标准号: | HG/T 3491-1999 | 品名: | 活性炭 | ||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | |
分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 亚甲基蓝吸附量 | 合格 | 合格 | ||
2 | pH值(50g/L,25℃) | 5.0~7.0 | 4.5~7.5 | ||
3 | 乙醇溶解物 | % | ≤ | 0.2 | 0.2 |
4 | 盐酸溶解物 | % | ≤ | 0.8 | 2.0 |
5 | 干燥失重 | % | ≤ | 10.0 | 15.0 |
6 | 灼烧残渣(以硫酸盐计) | % | ≤ | 2.0 | 3.0 |
7 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.025 | 0.10 |
8 | 硫化合物(以SO4计) | % | ≤ | 0.10 | 0.15 |
9 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.02 | 0.10 |
10 | 锌(Zn) | % | ≤ | 0.05 | 0.10 |
11 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
推荐产品
浏览过的商品