中文别名 | 硫酸铁(Ⅱ),七水;硫酸亚铁;绿矾;铁矾 |
CAS号 | 7782-63-0 |
分子式 | FeSO4·7H2O |
分子量 | 278.01 |
化学性质 | 淡蓝绿色单斜结晶或颗粒,无气味,对空气和湿敏感。在干燥空气中风化,在潮湿空气中表面氧化成棕色的碱式硫酸高铁;溶于水,其水溶液冷时在空气中缓慢氧化,在热时较快氧化,加入碱和露光能加速其氧化,溶于甘油,几乎不溶于乙醇。 |
用途 | 色谱分析试剂;点滴分析测定铂、硒、亚硝酸盐和硝酸盐;还原剂;制造铁氧体;净水;聚合催化剂;照相制版。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 纸板桶 |
标准号: | GB/T 664—2011 | 品名: | 七水合硫酸亚铁(硫酸亚铁) | ||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | |
分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(FeSO4·7H2O) | % | 99.0~101.0 | 98.0~101.0 | |
2 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.02 |
3 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 |
4 | 总氮量(N) | % | ≤ | 0.001 | — |
5 | 磷酸盐(PO4) | % | ≤ | 0.0005 | 0.002 |
6 | 砷(As) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0002 |
7 | 锰(Mn) | % | ≤ | 0.05 | — |
8 | 高铁(Fe) | % | ≤ | 0.02 | 0.10 |
9 | 铜(Cu) | % | ≤ | 0.002 | 0.01 |
10 | 锌(Zn) | % | ≤ | 0.005 | 0.02 |
11 | 铅(Pb) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
12 | 氨水不沉淀物(以硫酸盐计) | % | ≤ | 0.05 | 0.2 |
推荐产品