中文别名 | 苛性钠;烧碱;片碱 |
CAS号 | 1310-73-2 |
分子式 | NaOH |
分子量 | 40 |
UN号 | 1823 |
危险性质 | 危险化学品 |
GHS图标 |
化学性质 | 白色干燥颗粒、块、棒或薄片,无气味,具强引湿性。质坚脆,折断面显结晶性;引湿性强,在空气中易吸收二氧化碳。极易溶于水,易溶于乙醇,微溶于醚,水中溶解度随温度的升高而增大,溶解时能放出大量的热。 |
用途 | 分析试剂;配制分析用标准碱液;少量二氧化碳和水分的吸收剂;酸的中和;钠盐制造。 |
危险性质 | 危险化学品 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 纸板桶 |
标准号: | GB/T 629-1997 | 品名: | 氢氧化钠 | |||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | ||
优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(NaOH) | % | ≥ | 98.0 | 96.0 | 95.0 |
2 | 碳酸盐(以Na2CO3计) | % | ≤ | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
3 | 澄清度试验 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
4 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
5 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.02 |
6 | 总氮量(N) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
7 | 磷酸盐(PO4) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
8 | 硅酸盐(SiO3) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
9 | 镁(Mg) | % | ≤ | 0.0005 | — | — |
10 | 铝(Al) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
11 | 钾(K) | % | ≤ | 0.02 | 0.05 | — |
12 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.002 | 0.01 | 0.05 |
13 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
14 | 镍(Ni) | % | ≤ | 0.001 | — | — |
15 | 锌(Zn) | % | ≤ | 0.001 | — | — |
16 | 砷(As) | % | ≤ | 0.0001 | — | — |
17 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.001 | 0.003 | 0.003 |
推荐产品