中文别名 | 甲基氰;氰甲烷;ACN |
CAS号 | 75-05-8 |
分子式 | C2H3N |
分子量 | 41.05 |
UN号 | 1648 |
危险性质 | 危险化学品 |
GHS图标 |
性状 | 无色至淡黄色液体,有似乙醚气味,易吸湿。能与水形成共沸混合物(含水16%),共沸点76℃。能与水、乙醚、甲醇、丙酮、氯仿、四氯化碳、氯化乙烯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酰胺溶液和许多不饱和烃混溶,不能与饱和烃混溶。 |
用途 | 分析化学:多数无机化合物的溶剂;分光光度测定及非水滴定溶剂;测定羧基时作稀释剂;甾体化合物的重结晶;脂肪酸的萃取;高压液相色谱(HPLC)溶剂。 |
危险性质 | 危险化学品 |
贮存 | 密封保存 |
包装规格 | SU-0.5L 10瓶/箱 SU-004L 4瓶/箱 |
标准号: | Q/HXSJ 963—2016 | 品名: | HPLC 乙腈 | |
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 |
特 定 | ||||
1 | 含量(CH3CN) | % | ≥ | 99.9 |
2 | 吸光度190 nm | ≤ | 1.00 | |
3 | 吸光度200 nm | ≤ | 0.05 | |
4 | 吸光度210 nm | ≤ | 0.04 | |
5 | 吸光度220 nm | ≤ | 0.02 | |
6 | 吸光度230 nm | ≤ | 0.01 | |
7 | 吸光度235 nm-400 nm | ≤ | 0.005 | |
8 | 色度 | 黑曾单位 | ≤ | 10 |
9 | 蒸发残渣 | % | ≤ | 0.0002 |
10 | 水分(H2O) | % | ≤ | 0.05 |
11 | 酸度(以H+计) | mmol/g | ≤ | 0.0008 |
12 | 碱度(以OH-计) | mmol/g | ≤ | 0.00006 |
推荐产品