中文别名 | 溴化氢,水溶液 |
CAS号 | 10035-10-6 |
分子式 | HBr |
分子量 | 80.91 |
UN号 | 1788 |
危险性质 | 危险化学品 |
GHS图标 |
化学性质 | 无色至淡黄色至棕色的溴化氢水溶液,有刺激性酸味,微发烟,对空气和光敏感。见光、露置空气或久贮,因溴游离逐渐变黄成棕色。易溶于氯苯、二乙氧基甲烷等有机溶剂,能与水、醇、乙酸混溶。 |
用途 | 测定硫、硒、铋、锌和铁;从砷和锑中分离锡;烷化催化剂;还原剂;化学合成;有机和无机溴化物的制备;高纯金属提炼。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-0.5L 10瓶/箱 CP-0.5L 10瓶/箱 30KG/罐 塑料罐 |
标准号: | GB/T 621—2015 | 品名: | 氢溴酸 | ||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | |
分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(HBr) | % | ≥ | 40.0 | 40.0 |
2 | 灼烧残渣(以硫酸盐计) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
3 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.02 | 0.05 |
4 | 游离溴 | 合格 | 合格 | ||
5 | 碘化物(I) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
6 | 硫酸盐及亚硫酸盐(以SO4计) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
7 | 磷酸盐(PO4) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
8 | 砷(As) | % | ≤ | 0.00004 | 0.0001 |
9 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0001 | 0.0002 |
10 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0005 |
推荐产品