中文别名 | 柠檬酸,一水;枸橼酸;2-羟基丙三羧酸 |
CAS号 | 5949-29-1 |
分子式 | C6H8O7·H2O |
分子量 | 210.14 |
化学性质 | 无色的半透明结晶、白色颗粒或白色结晶或粉末,无气味,味极酸,微有潮解性。极易溶于水,易溶于乙醇,略溶于乙醚。 |
用途 | 分析试剂,检定铋、亚硝酸盐、氧和水;测定铝、铜、汞、镍、氧和钍;用作多价螯合剂;除去微量金属;配制缓冲溶液;测定血钾。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 GR-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
标准号: | GB/T 9855-2008 | 品名: | 一水合柠檬酸(柠檬酸) | |||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | ||
优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(C6H8O7·H2O) | % | ≥ | 99.8 | 99.5 | 99.0 |
2 | 澄清度试验 | 号 | ≤ | 2 | 4 | 6 |
3 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
4 | 灼烧残渣(以硫酸盐计) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.07 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.005 |
6 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.02 |
7 | 磷酸盐(PO4) | % | ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
8 | 草酸盐(C2O4) | ≤ | 0.05 | 0.05 | 一 | |
9 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.02 |
10 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 |
11 | 铜(Cu) | % | ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 一 |
12 | 铅(Pb) | % | ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
13 | 易炭化物质 | ≤ | 合格 | 合格 | 一 |
推荐产品