| CAS号 | 7758-09-0 |
| 分子式 | KNO2 |
| 分子量 | 85.1 |
| UN号 | 1488 |
| 危险性质 | 危险化学品 |
| GHS图标 |
| 化学性质 | 白色至淡黄色结晶,无气味,具吸湿性。在弱酸中能分解放出三氧化二氮的棕色气体。易溶于水,溶于氨水,不溶于丙酮,微溶于乙醇。 |
| 用途 | 分析试剂,测定氨基酸、钴、碘、锶和脲;化学合成;食品显色剂;抗微生物剂;治金上用于镍钻分离。 |
| 贮存条件 | 密封保存 |
| 包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 |
| 标准号:Q/HXSJ 752—2016 | 品名:亚硝酸钾 | |||||
| 序号 | 名 称 | 单位 | 运算符 | 分 析 纯 | 化 学 纯 | 特 定 级 |
| 1 | 含量(KNO2) | % | ≥ | 97.0 | 95.0 | 95.0 |
| 2 | 澄清度试验,号 | 号 | ≤ | 2 | 3 | -- |
| 3 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.003 | 0.005 | 0.025 |
| 4 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 | -- |
| 5 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | -- |
| 6 | 钠(Na) | % | ≤ | 0.05 | 0.2 | -- |
| 7 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | -- |
| 8 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0004 | -- |
| 9 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0005 | -- |
推荐产品
浏览过的商品















