CAS号 | 7697-37-2 |
分子式 | HNO3 |
分子量 | 63.01 |
UN号 | 2031 |
危险性质 | 易制爆 |
GHS图标 |
化学性质 | 无色或淡黄色透明液体,有窒息性刺激气味,具强酸性,对光敏感。能与乙醇、松节油、碳和其他有机物猛烈反应。能与水混溶,能与水形成共沸混合物。 |
用途 | 在分析和研究工作中应用甚广;溶解金属;无机酸的介质;氧化剂;化学合成中制取硝基化合物;化学合成中制备硝酸盐、染料、肥料及医药中间体制造。 |
危险性质 | 易制爆 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-0.5L 10瓶/箱 AR-2.5L 4瓶/箱 CP-0.5L 10瓶/箱 CP-2.5L 4瓶/箱 GR-0.5L 10瓶/箱 GR-2.5L 4瓶/箱 30KG/桶 塑料桶全泡 |
标准号: | GB/T 626-2006 | 品名: | 硝酸 | |||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | ||
优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(HNO3) | % | 65.0~68.0 | 65.0~68.0 | 65.0~68.0 | |
2 | 色度 | 黑曾单位 | ≤ | 20 | 20 | 25 |
3 | 灼烧残渣(以硫酸盐计) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
4 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0002 |
5 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.0001 | 0.0002 | 0.001 |
6 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.00002 | 0.00003 | 0.0001 |
7 | 砷(As) | % | ≤ | 0.000001 | 0.000001 | 0.000005 |
8 | 铜(Cu) | % | ≤ | 0.000005 | 0.00001 | 0.00005 |
9 | 铅(Pb) | % | ≤ | 0.000005 | 0.00001 | 0.00005 |
推荐产品