中文别名 | 碳酸钠;纯碱 |
CAS号 | 497-19-8 |
分子式 | Na2CO3 |
分子量 | 105.99 |
化学性质 | 白色固体或细颗粒,无气味,有碱味,具吸湿性。 |
用途 | 定量分析中标定酸液的基准;测定铝、硫、铜、铅和锌;检验尿液和全血葡萄糖;分析水泥中二氧化硅的助熔剂;金属金相分析等。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 GR-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
标准号: | GB/T 639-2008 | 品名: | 无水碳酸钠 | |||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | ||
优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(Na2CO3) | % | ≥ | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
2 | 澄清度试验 | 号 | ≤ | 2 | 3 | 4 |
3 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
4 | 灼烧失量(300℃) | % | ≤ | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
6 | 硫化合物(以SO4计) | % | ≤ | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
7 | 总氮量(N) | % | ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
8 | 磷酸盐及硅酸盐(以SiO3计) | % | ≤ | 0.0025 | 0.006 | 0.013 |
9 | 镁(Mg) | % | ≤ | 0.0005 | 0.002 | 0.005 |
10 | 铝(Al) | % | ≤ | 0.001 | 0.003 | 0.01 |
11 | 钾(K) | % | ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
12 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
13 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 |
14 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
推荐产品