CAS号 | 333-20-0 |
分子式 | KSCN |
分子量 | 97.18 |
化学性质 | 无色结晶,易吸湿结块液化。熔融时变成棕色,以后渐变成绿色,冷却后仍变白色。溶于水,溶于乙醇、丙酮。 |
用途 | 配制硫氰酸盐滴定液;检定三价铁、铜和银;尿液检验;钨显色剂;容量法测定钛的指示剂;致冷剂;照相增厚剂。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 GR-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
标准号: | GB/T 648-2011 | 品名: | 硫氰酸钾 | |||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | ||
优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(KSCN) | % | ≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
2 | pH值(50g/L,25℃) | 5.3~8.5 | 5.3~8.5 | 5.3~8.5 | ||
3 | 澄清度试验 | 号 | ≤ | 2 | 3 | 5 |
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
6 | 硫化物(S) | % | ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
7 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.02 |
8 | 铵盐(NH4) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
9 | 钠(Na) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 | — |
10 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.00005 | 0.0001 | 0.0002 |
11 | 铜(Cu) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0005 | — |
12 | 铅(Pb) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
13 | 还原碘的物质(以I计) | % | ≤ | 0.02 | 0.025 | 0.06 |
推荐产品
浏览过的商品