中文别名 | 过锰酸钾;灰锰氧 |
CAS号 | 7722-64-7 |
分子式 | KMnO4 |
分子量 | 158.03 |
UN号 | 1490 |
危险性质 | 易制爆 |
GHS图标 |
化学性质 | 黑紫色、细长棱形、粒状、针状或流沙状结晶,带蓝色的金属光泽,无气味,味甜而涩,对光敏感。易溶于沸水,溶于水。 |
危险性质 | 易制毒、易制爆 |
用途 | 氧化剂;消毒剂;化学合成;净水;容量分析氧化还原法测定用试剂;色谱分析用试剂;用于发射光谱分析;点滴分析钡、银、硫酸盐、铁、钒及锡,临床脱落细胞检验等。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 |
标准号: | GB/T 643-2008 | 品名: | 高锰酸钾 | |||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | ||
优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(KMnO4) | % | ≥ | 99.5 | 99.5 | 99.0 |
2 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
3 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
4 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.02 |
5 | 总氮量(N) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
6 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.002 | 0.002 | — |
7 | 铜(Cu) | % | ≤ | 0.001 | — | — |
8 | 砷(As) | % | ≤ | 0.00002 | 0.00005 | — |
9 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.002 | 0.003 | — |
推荐产品