中文别名 | 磷酸氢二钾,三水;磷酸钾二元 |
CAS号 | 16788-57-1 |
分子式 | K2HPO4·3H2O |
分子量 | 228.22 |
化学性质 | 白色颗粒或粉末,无气味,略有吸湿性。灼烧后成焦磷酸盐。易溶于水,微溶于乙醇。 |
用途 | 配制缓冲液;抗冻液中作缓冲剂;抗菌素培养基配制;制药。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
标准号: | HG/T 3487-2000 | 品名: | 磷酸氢二钾 | ||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | |
分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(K2HPO4·3H2O) | % | ≥ | 99.0 | 97.0 |
2 | pH值(50g/L,25℃) | 8.9~9.4 | 8.9~9.4 | ||
3 | 澄清度试验 | 合格 | 合格 | ||
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.01 | 0.03 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
6 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.01 | 0.03 |
7 | 硝酸盐(NO3) | % | ≤ | 0.001 | 0.003 |
8 | 钠(Na) | % | ≤ | 0.05 | 0.10 |
9 | 镁(Mg) | % | ≤ | 0.001 | 0.001 |
10 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.001 | 0.003 |
11 | 砷(As) | % | ≤ | 0.0001 | 0.0003 |
12 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.001 | 0.003 |
推荐产品