中文别名 | 磷酸二钾;双盐基磷酸钾 |
CAS号 | 16788-57-1 |
分子式 | K2HPO4·3H2O |
分子量 | 228.22 |
化学性质 | 白色结晶,易潮解,易溶于水,100g能很快地溶于67ml冷水,其水溶液对酚酞呈微碱性,微溶于醇。灼烧后成焦磷酸盐。 |
用途 | 1、分析试剂,pH值调节剂。 2、配制缓冲液,抗冻液中作缓冲剂。 3、配制抗菌素培养基,医药合成原料,也常用于配制双水相萃取体系。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
标准号: | HG/T 3487-2000 | 品名: | 磷酸氢二钾 | ||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | |
分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(K2HPO4·3H2O) | % | ≥ | 99.0 | 97.0 |
2 | pH值(50g/L,25℃) | 8.9~9.4 | 8.9~9.4 | ||
3 | 澄清度试验 | 合格 | 合格 | ||
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.01 | 0.03 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
6 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.01 | 0.03 |
7 | 硝酸盐(NO3) | % | ≤ | 0.001 | 0.003 |
8 | 钠(Na) | % | ≤ | 0.05 | 0.10 |
9 | 镁(Mg) | % | ≤ | 0.001 | 0.001 |
10 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.001 | 0.003 |
11 | 砷(As) | % | ≤ | 0.0001 | 0.0003 |
12 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.001 | 0.003 |
推荐产品