CAS号 | 13986-18-0 |
分子式 | ZnF2·4H2O |
分子量 | 175.45 |
危险性质 | 危险化学品 |
GHS图标 |
性状 | 白色结晶。 有吸湿性。溶于热酸、盐酸、硝酸和氨水,溶于水和氢氟酸溶液,不溶于乙醇。 |
用途 | 用于陶瓷釉药,电镀;用作木材浸渍剂,钎剂。 |
贮存 | 密封保存 |
标准号: | Q/HXSJ 983-2020 | 品名: | 四水合氟化锌(氟化锌) | |
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 |
分析纯 | ||||
1 | 含量 | % | ≥ | 97.0 |
2 | 游离酸(以HF计) | % | ≤ | 0.03 |
3 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.005 |
4 | 铁 (Fe) | % | ≤ | 0.001 |
5 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.005 |
6 | 硅(Si) | % | ≤ | 0.025 |
7 | 铅(Pb) | % | ≤ | 0.003 |
推荐产品