CAS号 | 7681-11-0 |
分子式 | KI |
分子量 | 166 |
化学性质 | 无色结晶或白色结晶或粉末,无气味,味咸、带苦,对空气、光和湿敏感。久置析出游离碘而变成黄色,并能形成微量碘酸盐;光及潮湿能加速分解;能溶解碘。 |
用途 | 容量分析碘量法中配制滴定液;单倍体育种中配制伯莱德斯、改良怀特、MS和RM等培养基;粪便检验等;照相;制药 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 GR-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
标准号: | GB/T 1272-2007 | 品名: | 碘化钾 | |||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | ||
优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(KI) | % | ≥ | 99.5 | 99.0 | 98.5 |
2 | pH(50g/L溶液,25℃) | 6.0~8.0 | 6.0~8.0 | 6.0~8.0 | ||
3 | 澄清度试验 | 号 | ≤ | 2 | 3 | 5 |
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
5 | 碘酸盐及碘(以IO3计) | % | ≤ | 0.0003 | 0.002 | 0.005 |
6 | 氯化物及溴化物(以Cl计) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
7 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
8 | 磷酸盐(PO4) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | — |
9 | 总氮量(N) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
10 | 钠(Na) | % | ≤ | 0.05 | 0.1 | — |
11 | 镁(Mg) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
12 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
13 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 |
14 | 砷(As) | % | ≤ | 0.00001 | 0.00002 | — |
15 | 钡(Ba) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
16 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
17 | 还原性物质 | 合格 | 合格 | — |
推荐产品
浏览过的商品