CAS号 | 7758-05-6 |
分子式 | KIO3 |
分子量 | 214 |
UN号 | 1479 |
危险性质 | 危险化学品 |
GHS图标 |
化学性质 | 无色或白色结晶或粉末,无气味,味淡涩,对光敏感。溶于水、稀酸、乙二胺、乙醇胺和碘化钾水溶液,微溶于液体二氧化硫,不溶于醇和氨。 |
用途 | 配制碘酸钾标准溶液;分析锌、碘、砷;容量法分析中用作氧化剂。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-100G 20瓶/箱 AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 GR-100G 20瓶/箱 GR-500G 20瓶/箱 |
标准号: | GB/T 651-2011 | 品名: | 碘酸钾 | ||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | |
优级纯 | 分析纯 | ||||
1 | 含量(KIO3) | % | ≥ | 99.8 | 99.8 |
2 | pH值(50g/L,25℃) | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 | ||
3 | 澄清度试验 | 号 | ≤ | 2 | 3 |
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
5 | 干燥失重 | % | ≤ | 0.05 | 0.1 |
6 | 氯化物和氯酸盐(以Cl计) | % | ≤ | 0.005 | 0.02 |
7 | 碘化物(I) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
8 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.003 | 0.01 |
9 | 总氮量(N) | % | ≤ | 0.002 | 0.003 |
10 | 钠(Na) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
11 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0005 |
12 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
推荐产品