英文正名/别名 | Kaleorid; Potavescent;Enseal potassium chloride |
CAS号 | 7447-40-7 |
分子式 | KCl |
分子量 | 74.55 |
UN号 | NA |
化学性质 | 白色结晶粉末,溶于水。有苦咸味。有吸湿性。1g溶于2.8ml水、1.8ml沸水、14ml甘油、约250ml乙醇,不溶于乙醚、丙酮和盐酸。钠和镁的氯化物,能降低其在水中的溶解度。15℃饱和水溶液的相对密度为1.172,pH约为7。相对密度1.98。熔点770℃。沸点1500℃(部分升华)。有刺激性。 |
用途 | 1、分析试剂,点滴分析测定铂。标定硝酸银标准溶液的基准。色谱分析试剂及配制培养基等。 2、可用于磷酸盐缓冲液制备,以及蛋白提取和溶解。 3、用于无机工业,是制造各种钾盐的基本原料。氯化钾广泛地应用于制药、电镀、印染、橡胶、食品和农业等诸多领域。 4、有机反应催化剂,医药合成原料。常用于制备氯化钾注射剂,用于治疗低血钾症和预防血钾降低的并发症。此外,氯化钾还可以用于制备各种药物的缓释剂,以延长药物的作用时间等。 5、用作金属表面处理剂,用于清洗、除锈和防止金属腐蚀。此外,氯化钾还可以用于制备含氯化钾的溶液,用于电镀、电解和电池等工艺中。 6、氯化钾是一种常用的阻燃剂,用来提高材料的阻燃性能。它可以抑制火焰的传播和延烧速度,从而提高材料的耐火性。常用于制备电线电缆、汽车内饰、建筑材料、枪口或炮口的消焰剂,钢铁热处理剂,以及照相等。 7、食品行业用作营养增补剂,胶凝剂,酵母食料,代盐剂等。用于强化钾供人体电解质用。 |
贮存条件 | 密封干燥保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 GR-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
标准号: | GB/T 646-2011 | 品名: | 氯化钾 | |||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | ||
优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(KCl) | % | ≥ | 99.8 | 99.5 | 99.5 |
2 | pH值(50g/L,25℃) | 5.0~8.0 | 5.0~8.0 | 5.0~8.0 | ||
3 | 澄清度试验 | 号 | ≤ | 2 | 3 | 5 |
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.003 | 0.005 | 0.02 |
5 | 碘化物(I) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.01 |
6 | 溴化物(Br) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
7 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
8 | 总氮量(N) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.001 |
9 | 磷酸盐(PO4) | % | ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.002 |
10 | 钠(Na) | % | ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.1 |
11 | 镁(Mg) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
12 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.001 | 0.003 | 0.01 |
13 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 |
14 | 钡(Ba) | % | ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
15 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
推荐产品