CAS号 | 142-82-5 |
分子式 | C7H16 |
分子量 | 100.21 |
危险性质 | 危险化学品 |
GHS图标 |
性状 | 无色易挥发液体。 |
用途 | 生化研究,蛋白质顺序分析。测定臭氧、三甘油脂。农药残毒分析。光谱、荧光分析。测定汽油抗爆性能的标准燃料 |
贮存 | 密封保存。 |
标准号: | 协2-282-2011 | 品名: | HPLC正庚烷 | |
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 |
特定 | ||||
1 | 含量(C7H16) | % | ≥ | 99.0 |
2 | 吸光度 | |||
197nm | ≤ | 1.00 | ||
210nm | ≤ | 0.40 | ||
225nm | ≤ | 0.10 | ||
250nm-400nm | ≤ | 0.01 | ||
3 | 密度(20℃) | g/mL | 0.682~0.685 | |
4 | 色度 | 黑曾单位 | ≤ | 10 |
5 | 蒸发残渣 | % | ≤ | 0.0002 |
6 | 水分(H2O) | % | ≤ | 0.02 |
推荐产品