CAS号 | 7722-84-1 |
分子式 | H2O2 |
分子量 | 34.01 |
UN号 | 2014 |
危险性质 | 易制爆 |
GHS图标 |
性状 | 无色至淡黄色液体,无气味或有类似臭氧的臭气。遇氧化物或还原物即迅速分解并发生泡沫,遇光易变质。与水混溶,溶于醇、醚,不溶于苯、石油醚。 |
用途 | 氧化剂;漂白剂;点滴分析测定钙、钴、铜、锰、钛、钒、铵及铬酸;化学合成。 |
危险性质 | 易制爆 |
贮存 | 密封阴凉处保存 |
包装规格 | AR-0.5L 20瓶/箱 AR-2.5L 6瓶/箱 CP-0.5L 20瓶/箱 CP-2.5L 6瓶/箱 GR-0.5L 20瓶/箱 |
标准号: | GB/T 6684-2002 | 品名: | 30%过氧化氢 | |||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | ||
优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(H2O2) | % | ≥ | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | 蒸发残渣 | % | ≤ | 0.0025 | 0.005 | 0.01 |
3 | 酸度(以H+计) | mmol/100g | ≤ | 0.06 | 0.1 | 0.2 |
4 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 |
5 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0003 | 0.0015 |
6 | 总氮量(N) | % | ≤ | 0.0004 | 0.001 | 0.0025 |
7 | 磷酸盐(PO4) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0003 | 0.0015 |
8 | 砷(As) | % | ≤ | 0.00005 | 0.00005 | ─ |
9 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.00001 | 0.00002 | 0.0005 |
10 | 镍(Ni) | % | ≤ | 0.000002 | ─ | ─ |
11 | 铜(Cu) | % | ≤ | 0.000002 | 0.00001 | 0.0001 |
12 | 铅(Pb) | % | ≤ | 0.000002 | 0.00002 | 0.0001 |
推荐产品