中文别名 | 氯化氢,水溶液;氢氯酸 |
CAS号 | 7647-01-0 |
分子式 | HCl |
分子量 | 36.46 |
UN号 | 1789 |
危险性质 | 易制毒 |
GHS图标 |
性状 | 无色或淡黄色透明的氯化氢水溶液,在空气中冒烟,有强烈刺鼻的酸味。能与水混溶,溶于碱液。 |
用途 | 配制标准溶液滴定碱性物质;调节溶液的酸碱度;水解淀粉和蛋白质等;制备氯化物、胶、药品和染料;化学合成催化剂;溶剂;腐蚀剂。 |
危险性质 | 易制毒 |
贮存 | 密封保存 |
包装规格 | AR-0.5L 10瓶/箱 AR-2.5L 4瓶/箱 CP-0.5L 10瓶/箱 CP-2.5L 4瓶/箱 GR-0.5L 10瓶/箱 GR-2.5L 4瓶/箱 25KG/罐 塑料罐 |
标准号: | GB/T 622-2006 | 品名: | 盐酸 | |||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | ||
优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(HCl) | % | 36.0~38.0 | 36.0~38.0 | 36.0~38.0 | |
2 | 色度 | 黑曾单位 | ≤ | 5 | 10 | 10 |
3 | 灼烧残渣(以硫酸盐计) | % | ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.002 |
4 | 游离氯(Cl) | % | ≤ | 0.00005 | 0.0001 | 0.0002 |
5 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 |
6 | 亚硫酸盐(SO3) | % | ≤ | 0.0001 | 0.0002 | 0.001 |
7 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.00001 | 0.00005 | 0.0001 |
8 | 铜(Cu) | % | ≤ | 0.00001 | 0.00001 | 0.0001 |
9 | 砷(As) | % | ≤ | 0.000003 | 0.000005 | 0.00001 |
10 | 锡(Sn) | % | ≤ | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 |
11 | 铅(Pb) | % | ≤ | 0.00002 | 0.00002 | 0.00005 |
推荐产品