中文别名 | 邻甲酚磺酰酞 |
CAS号 | 1733-12-6 |
分子式 | C21H18O5S |
分子量 | 382.43 |
化学性质 | 深黄红色至红棕色或黑色结晶或粉末。pH变色域7.2(黄)-8.8(紫红)、2.0(橙色)-3.0(琥珀色);λmax:367nm(2nd)、λmax570nm。溶于乙醇、稀酸(黄色)和稀碱(紫色),微溶于水,不溶于苯。 |
用途 | 酸碱指示剂,pH7.2(黄)-8.8(紫红),pH2.0(橙色)-3.0(琥珀色)。 |
贮存条件 | 密封保存 |
标准号: | HG/T 4102-2009 | 品名: | 甲酚红 | |
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 |
指示剂 | ||||
1 | pH变色域 | 6.5(黄)~8.5(紫) | ||
2 | 最大吸收波长λ1(pH6.5) | nm | 432~436 | |
3 | 最大吸收波长λ2(pH8.5) | nm | 571~574 | |
4 | 质量吸收系数α1(λ1,pH6.5,干样) | L/cm·g | 49~67 | |
5 | 质量吸收系数α2(λ2,pH8.5,干样) | L/cm·g | 100~132 | |
6 | 乙醇溶解试验 | 合格 | ||
7 | 干燥失重 | % | ≤ | 3 |
8 | 灼烧残渣(以硫酸盐计) | % | ≤ | 0.2 |
推荐产品