CAS号 | 13446-18-9 |
分子式 | Mg(NO3)2·6H2O |
分子量 | 256.41 |
UN号 | 1474 |
危险性质 | 易制爆 |
GHS图标 |
化学性质 | 无色或白色单斜结晶,无气味,有苦味,易潮解。330℃分解。易溶于水,溶于乙醇和氨水。 |
用途 | 分析试剂;用作浓硝酸的脱水剂;制造触媒催化剂和其他镁盐;小麦灰化剂;强氧化剂。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 |
标准号: | HG/T 5272-2017 | 品名: | 六水合硝酸镁(硝酸镁) | ||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | |
分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量[Mg(NO3)2·6H2O] | % | ≥ | 99.0 | 98.0 |
2 | pH值(50g/L,25℃) | 4.0~6.0 | 4.0~6.0 | ||
3 | 澄清度试验 | 号 | ≤ | 3 | 5 |
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
6 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
7 | 磷酸盐(PO4) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
8 | 铵(NH4) | % | ≤ | 0.003 | 0.006 |
9 | 钠(Na) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
10 | 钾(K) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
11 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
12 | 锰(Mn) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
13 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0005 |
14 | 锌(Zn) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
15 | 锶(Sr) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
16 | 钡(Ba) | % | ≤ | 0.003 | 0.005 |
17 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.0005 | 0.002 |
推荐产品