中文别名 | 氨水;氨溶液 |
CAS号 | 1336-21-6 |
分子式 | NH3 |
分子量 | 17.03 |
UN号 | 2672 |
危险性质 | 危险化学品 |
GHS图标 |
化学性质 | 无色透明并具有刺鼻臭味,在空气中吸收二氧化碳。 |
用途 | 用于制药工业,纱罩业,晒图,农业施肥等。严禁在无防护用具情况下使用,严禁直接食用。 |
贮存条件 | 储存于阴凉、通风的库房。密封保存 |
包装规格 | AR-0.5L 20瓶/箱 AR-2.5L 6瓶/箱 CP-0.5L 20瓶/箱 CP-2.5L 6瓶/箱 GR-0.5L 20瓶/箱 GR-2.5L 6瓶/箱 |
标准号: | GB/T 631-2007 | 品名: | 氨水 | ||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | |
分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(NH3) | % | 25~28 | 25~28 | |
2 | 蒸发残渣 | % | ≤ | 0.002 | 0.004 |
3 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.00005 | 0.0001 |
4 | 硫化物(S) | % | ≤ | 0.00002 | 0.00005 |
5 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0005 |
6 | 碳酸盐(以CO2计) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
7 | 磷酸盐(PO4) | % | ≤ | 0.0001 | 0.0002 |
8 | 钠(Na) | % | ≤ | 0.0005 | — |
9 | 镁(Mg) | % | ≤ | 0.0001 | 0.0005 |
10 | 钾(K) | % | ≤ | 0.0001 | — |
11 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.0001 | 0.0005 |
12 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.00002 | 0.00005 |
13 | 铜(Cu) | % | ≤ | 0.00001 | 0.00002 |
14 | 铅(Pb) | % | ≤ | 0.00005 | 0.0001 |
15 | 还原高锰酸钾物质(以O计) | % | ≤ | 0.0008 | 0.0008 |
推荐产品