CAS号 | 7783-28-0 |
分子式 | (NH4)2HPO4 |
分子量 | 132.06 |
化学性质 | 无色透明单斜结晶或白色颗粒或粉末,无气味,具咸凉味,对空气敏感。置于空气中可失去80%氨。溶于水,不溶于乙醇和丙酮。 |
用途 | 配制缓冲液和培养基;腐蚀抑制剂;纺织品、纸、木材、蔬菜、纤维防火剂;焊接锡、铜、锌等助熔剂;精制糖;化学肥料;面包改进剂;食品添加剂。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 纸板桶 |
标准号: | HG/T 3465—2012 | 品名: | 磷酸氢二铵 | ||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | |
分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量[(NH4)2HPO4] | % | ≥ | 99.0 | 98.0 |
2 | pH值(50g/L,25℃) | 7.8~8.2 | 7.8~8.2 | ||
3 | 澄清度试验 | 号 | ≤ | 3 | 5 |
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.0005 | 0.004 |
6 | 硫化合物(以SO4计) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 |
7 | 硝酸盐(NO3) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
8 | 钠(Na) | % | ≤ | 0.01 | 0.02 |
9 | 钾(K) | % | ≤ | 0.003 | 0.01 |
10 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.002 |
11 | 砷(As) | % | ≤ | 0.0002 | 0.002 |
12 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
推荐产品