CAS号 | 7664-93-9 |
分子式 | H2SO4 |
分子量 | 98.08 |
UN号 | 1830 |
危险性质 | 易制毒 |
GHS图标 |
化学性质 | 无色至淡黄色油状液体,无气味,具强吸水性。能与水和乙醇混溶,并放出大量热而猛烈溅开,宜将酸渐渐加入水中;暴露空气中迅速吸收水分。 |
用途 | 为分析和实验室广泛使用的试剂,可使分析物质变为可溶性状态;钡、锶和铅的沉淀剂;能取代硅酸和挥发性酸;用于干燥器和熔点测定仪;有机分析和合成中吸收水分;磺化反应;缩合反应;与硝酸混合液用于硝化反应。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-0.5L 10瓶/箱 AR-2.5L 4瓶/箱 CP-0.5L 10瓶/箱 CP-2.5L 4瓶/箱 GR-0.5L 10瓶/箱 GR-2.5L 4瓶/箱 30KG/桶 |
标准号:GB/T 625-2007 | 品名: | 硫酸 | ||||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | ||
优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(H2SO4) | % | 95.0~98.0 | 95.0~98.0 | 95.0~98.0 | |
2 | 色度 | 黑曾单位 | ≤ | 10 | 10 | 15 |
3 | 灼烧残渣(以硫酸盐计) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.005 |
4 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.00002 | 0.00003 | 0.00005 |
5 | 硝酸盐(NO3) | % | ≤ | 0.00002 | 0.00005 | 0.0005 |
6 | 铵盐(NH4) | % | ≤ | 0.0001 | 0.0002 | 0.001 |
7 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.00002 | 0.00005 | 0.0001 |
8 | 铜(Cu) | % | ≤ | 0.00001 | 0.00001 | 0.0001 |
9 | 砷(As) | % | ≤ | 0.000001 | 0.000003 | 0.000005 |
10 | 铅(Pb) | % | ≤ | 0.00001 | 0.00001 | 0.0001 |
11 | 还原高锰酸钾物质(以SO2计) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
推荐产品