CAS号 | 540-72-7 |
分子式 | NaSCN |
分子量 | 81.07 |
化学性质 | 无色结晶或白色结晶或粉末,易吸湿,对光敏感。易溶于水,溶于乙醇。 |
用途 | 测定银、铜和铁;制造有机硫氰酸盐。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 GR-500G 20瓶/箱 |
标准号: | GB/T 1268-1998 | 品名: | 硫氰酸钠 | |||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | ||
优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(NaSCN) | % | ≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
2 | 碳酸盐(以Na2CO3计) | % | ≤ | 0.2 | — | — |
3 | 澄清度试验 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
6 | 硫化物(S) | % | ≤ | 0.001 | — | — |
7 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.025 |
8 | 铵盐(NH4) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.02 |
9 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0001 | 0.0003 | 0.0006 |
10 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
11 | 还原碘的物质(以I计) | % | ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
推荐产品
浏览过的商品