CAS号 | 7681-49-4 |
分子式 | NaF |
分子量 | 41.99 |
UN号 | 1690 |
危险性质 | 危险化学品 |
GHS图标 |
化学性质 | 无色立方或四方结晶或白色固体,无气味,对湿敏感。溶于水,水溶液呈酸性;溶于氢氟酸而成氟化氢钠,微溶于醇。 |
用途 | 钢铁分析;光电比色法测定磷;点滴分析测定钪;血液检验;掩蔽剂;助熔剂;食品强化剂;木材防腐剂;医药防腐剂;造纸工业;酿造业杀菌剂;饮水的氟处理剂;涂装工业中作磷化促进剂。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-250G 20瓶/箱 CP-250G 20瓶/箱 GR-250G 20瓶/箱 SU-250G 20瓶/箱 25KG/桶 |
标准号: | GB/T 1264-1997 | 品名: | 氟化钠 | |||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | ||
优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(NaF) | % | ≥ | 99.0 | 98.0 | 98.0 |
2 | 澄清度试验 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
3 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.1 |
4 | 干燥失重 | % | ≤ | 0.3 | — | — |
5 | 酸度(以H+计) | mmol/100g | ≤ | 2.5 | 5.0 | 10.0 |
6 | 碱度(以OH-计) | mmol/100g | ≤ | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
8 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
9 | 氟硅酸盐(以SiF6计) | % | ≤ | 0.1 | 0.6 | 1.2 |
10 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.005 |
11 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.001 | 0.003 | 0.005 |
推荐产品