中文别名 | 钠溴 |
英文正名/别名 | Sedoneural |
CAS号 | 7647-15-6 |
分子式 | NaBr |
分子量 | 102.89 |
化学性质 | 白色结晶粉末。有咸味或微带苦味。从空气中吸收水分结块但不潮解。高温时稍有挥发。1g溶于1.1ml水、约16ml乙醇、6ml甲醇。相对密度3.21。熔点755℃。低毒,半数致死量(大鼠,经口)3500mg/kg。有刺激性。 |
用途 | |
贮存条件 | 密封干燥避光保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
标准号: | GB/T 1265-2003 | 品名: | 溴化钠 | ||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | |
分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(NaBr) | % | ≥ | 99.0 | 98.0 |
2 | pH值(50g/L,25℃) | 5.5~8.5 | 5.5~8.5 | ||
3 | 澄清度试验 | 合格 | 合格 | ||
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.02 |
5 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.2 | 0.5 |
6 | 溴酸盐(BrO3) | % | ≤ | 0.001 | 0.003 |
7 | 碘化物(I) | % | ≤ | 0.02 | 0.05 |
8 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
9 | 总氮量(N) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
10 | 镁(Mg) | % | ≤ | 0.0005 | 0.002 |
11 | 钾(K) | % | ≤ | 0.1 | — |
12 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
13 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0005 |
14 | 钡(Ba) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
15 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0005 |
推荐产品