中文别名 | 碳酸钾,倍半水 |
CAS号 | 6381-79-9 |
分子式 | K2CO3・3/2H2O |
分子量 | 165.23 |
化学性质 | 无色结晶或白色颗粒。具吸湿性。当含有充分水分后(16.36%)不吸湿。易溶于水,几乎不溶于乙醇。 |
用途 | 用作分析试剂;钾盐制备。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
标准号:Q/HXSJ 476—2019 | 品名:结晶碳酸钾 | ||||
序号 | 名 称 | 单位 | 运算符 | 分 析 纯 | 化 学 纯 |
1 | 含量(K2CO3) | % | 99.0~100.2 | 98.0~100.5 | |
2 | 澄清度试验 | 号 | ≤ | 3 | 5 |
3 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.005 | 0.02 |
4 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 |
5 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
6 | 总氮量(N) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 |
7 | 磷酸盐(PO4) | % | ≤ | 0.003 | 0.01 |
8 | 硅酸盐(SiO3) | % | ≤ | 0.004 | 0.02 |
9 | 镁(Mg) | % | ≤ | 0.001 | 0.003 |
10 | 铝(Al) | % | ≤ | 0.002 | 0.004 |
11 | 钙(Ca) | % | ≤ | 0.005 | 0.02 |
12 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.0005 | 0.001 |
13 | 铜(Cu) | % | ≤ | 0.0002 | 0.0004 |
14 | 砷(As) | % | ≤ | 0.00003 | 0.00006 |
15 | 铅(Pb) | % | ≤ | 0.0004 | 0.0008 |
推荐产品