CAS号 | 7778-77-0 |
分子式 | KH2PO4 |
分子量 | 136.09 |
化学性质 | 无色结晶,溶于水,溶于约4.5份水,pH4.2-4.5(50g/L溶液,25℃),不溶于醇。在空气中稳定,在400℃时失去水,变成偏磷酸钾。熔点252.6℃。 |
用途 | 分析试剂,测定砷、锑、磷、铝和铁,测定血清中无机磷、碱性磷酸酶活力; 配制磷标准液、磷酸缓冲液、磷酸盐缓冲液、高效液相色谱(HPLC)的流动相组分等; 合成偏磷酸钾或其他钾盐原料,电镀、电解、盐化工行业常用作pH值调节剂; 用作磷源,钾源,配制培养基,用作食品添加剂,饲料添加剂等; 医药上用作细菌培养剂,也用于青霉素、土霉素、肌苷等的生产。 |
贮存条件 | 密封保存 |
包装规格 | AR-500G 20瓶/箱 CP-500G 20瓶/箱 25KG/桶 |
标准号: | GB/T 1274-2011 | 品名: | 磷酸二氢钾 | ||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 运算符 | 标 准 要 求 | |
分析纯 | 化学纯 | ||||
1 | 含量(KH2PO4) | % | ≥ | 99.5 | 99.0 |
2 | pH值(50g/L,25℃) | 4.2~4.5 | 4.2~4.5 | ||
3 | 澄清度试验 | 号 | ≤ | 2 | 4 |
4 | 水不溶物 | % | ≤ | 0.002 | 0.005 |
5 | 干燥失重 | % | ≤ | 0.2 | 0.3 |
6 | 氯化物(Cl) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 |
7 | 硫酸盐(SO4) | % | ≤ | 0.003 | 0.005 |
8 | 总氮量(N) | % | ≤ | 0.001 | 0.002 |
9 | 砷(As) | % | ≤ | 0.0005 | 0.002 |
10 | 钠(Na) | % | ≤ | 0.02 | 0.05 |
11 | 铁(Fe) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 |
12 | 重金属(以Pb计) | % | ≤ | 0.001 | 0.005 |
推荐产品
浏览过的商品